货物运单(水路)
货物运单(水路)
水路货物运单
月 日
交接清单号码 运单号码
船名 航次 | 起运港 | 到达港 | 到达日期
(承运人章) | 收货人
(章) | ||||||||||||||||||
托 运 人 | 全称 | 收 货 人 | 全称 | |||||||||||||||||||
地址、电话 | 地址、电话 | |||||||||||||||||||||
银行、帐号 | 银行、帐号 | |||||||||||||||||||||
发 货 符 号 | 货 号 | 件数 | 包装 | 价值 | 托运人确定 | 计费重量 | 等级 | 费率 | 金额 | |||||||||||||
项目 | 费率 | 金额 | ||||||||||||||||||||
重量(吨) | 体积(长、宽、 高) | 重量(吨) | 体积(m3) | 运费 | ||||||||||||||||||
装船费 | ||||||||||||||||||||||
合计 |
0
推荐
|